- Asignaturas Optativas
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Temporalidad | Ofertada | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Técnicas de Comunicación y Negociación | 100133 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Inglés Comercial | 100134 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Herramientas informáticas de gestión empresarial | 100135 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
3º | Contabilidad de Sociedades | 100138 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Economía de la Unión Europea | 100140 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Fuentes de Información Económica de la Unión Europea | 100141 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Métodos Matemáticos | 100145 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Derechos, Libertades Públicas y Actividad Empresarial | 100148 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Ética y Responsabilidad Social Corporativa | 100136 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Internacionalización de Empresas | 100137 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Consolidación de Estados Económicos y Financieros | 100139 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Desafíos Internacionales de la Política Económica | 100142 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Predicción Económica | 100143 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Análisis Matemático y Estadístico Práctico | 100144 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho público económico | 100146 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
4º | Marco Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | 100147 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho Civil y Empresa Familiar | 100149 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Sistema Tributario II | 100150 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho de Sociedades | 100151 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio I | 102281 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio II | 102282 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio III | 102283 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio IV | 102284 | - | - | Sí | - |
- El alumno puede elegir entre la optatividad ofertada para Grado de Derecho
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Temporalidad | Ofertada | Guía 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
3º | Técnicas de Comunicación y Negociación | 100133 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Inglés Comercial | 100134 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Herramientas informáticas de gestión empresarial | 100135 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
3º | Contabilidad de Sociedades | 100138 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Economía de la Unión Europea | 100140 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Fuentes de Información Económica de la Unión Europea | 100141 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Métodos Matemáticos | 100145 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
3º | Derechos, Libertades Públicas y Actividad Empresarial | 100148 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Ética y Responsabilidad Social Corporativa | 100136 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Internacionalización de Empresas | 100137 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Consolidación de Estados Económicos y Financieros | 100139 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Desafíos Internacionales de la Política Económica | 100142 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Predicción Económica | 100143 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Análisis Matemático y Estadístico Práctico | 100144 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho público económico | 100146 | 4 | 2º Cuatrimestre | No | - |
4º | Marco Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | 100147 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho Civil y Empresa Familiar | 100149 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Sistema Tributario II | 100150 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | Guía |
4º | Derecho de Sociedades | 100151 | 4 | 2º Cuatrimestre | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio I | 102281 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio II | 102282 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio III | 102283 | - | - | Sí | - |
- | Asignatura de Intercambio IV | 102284 | - | - | Sí | - |
- Cuestiones generales sobre las asignaturas optativas
- Como se recoge en el cuadro general sobre la estructura de las enseñanzas, el número total de créditos optativos que tiene que cursar el o la estudiante es de 20 (5 de 4 créditos, distribuidos en los cursos que se indican).
- Las optativas podrán impartirse en español o en alguna de las siguientes lenguas: inglés o francés. El idioma en el que vaya a impartirse la asignatura debe hacerse constar en la correspondiente Guía Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se precisa nada, se entiende que es el español. Se establecerán los mecanismos necesarios para que cuando la asignatura se imparta en inglés o francés ello conste en el expediente del o la estudiante. En estos supuestos, la Junta de Facultad, previo informe del Departamento responsable, elevará al Consejo de Gobierno una propuesta de la denominación oficial de dicha asignatura en la lengua correspondiente.
- De acuerdo con lo establecido en las Directrices Generales de la UCO para la elaboración de los nuevos planes de estudio, los estudiantes del título de Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba impartido por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales podrán cursar también, con los mismos efectos, las asignaturas optativas ofertadas en el título de Graduado/a en Derecho por la Universidad de Córdoba impartido por la misma Facultad. Con ello se pretende alcanzar dos objetivos: en primer lugar, permitir que el o la estudiante de Derecho pueda ser un perfil más de economía-empresa a sus estudios; y, en segundo lugar, se facilita la ordenación conjunta de aquellos estudiantes que quieran simultanear los estudios de ambos títulos.
- Instrucción para los alumnos/as de Grado en Derecho y Grado en ADE que quieran matricularse de optativas que no pertenezcan a su correspondiente plan de estudios:
Cuando lleguen al paso de elegir las asignaturas, si no figura la o las optativas de las cuales quiere matricularse, se deberá introducir el o los códigos de dichas asignaturas como se muestra en la figura siguiente.